經濟部工業局全額補助-台南/高雄 免費碳盤查人才培訓
活動日期:課程時間:
報名時間:2023/7/1~2023/8/23

經濟部工業局補助
112年度「低碳淨零人培」
台南/高雄 免費溫室氣體盤查課程
經濟部工業局資訊平台連結:https://www.ftis.org.tw/active/lct2023.htm
課程時間:
一日體驗班:
台南班 112年8月1日 9:00~16:30
高雄班 112年8月3日 9:00~16:30
三日種子班:
台南班 112年8月9日~11日 9:00~16:00
高雄班 112年8月23日~25日 9:00~16:00
上課地點:
台南班:國立成功大學力行校區孫運璿綠建築研究大樓(綠色魔法學校)[台南市北區小東路25號]
高雄班:高雄市土木技師公會教育訓練中心[高雄市鼓山區中華一路203號7樓]
報名費用:免費
補助資格:以工業局為目的事業主管機關之事業單位人員(報名時需填寫工廠登記證號與公司詳細資料);課程全程出席、考核通過、填寫問卷調查
補助名額:
一日體驗班:40人
三日種子班:25人
報名方式:
1.網路報名,報名網址https://www.ftis.org.tw/online/lct2023/
2.輸入工廠登記證號後,選擇參加場次、填寫個人資料完成報名,等候開課通知
3.本會保有變更開課時間、更換場地、調整議程內容之權利。
課程概要
【一日體驗班】 | ||
時間 | 議程 | 主講人 |
0900-0910 | 長官致詞 | 工業局 |
0910-1000 | 【產業淨零趨勢分享】 | 講師 |
1000-1100 | 【ISO 14064-1新版標準說明】 .溫室氣體盤查標準簡介 .碳排金好算(數位工具) .溫室氣體盤查流程介紹 | 講師 |
1100-1200 | 【企業溫室氣體量化實務說明】 .溫室氣體盤查量化方法 .直接/間接排放量化 .溫室氣體報告書產出 | 講師 |
1200-1300 | 中午休息 | |
1300-1600 | 【盤查實務演練】 .排放源鑑別、活動數據蒐集、排放量計算、碳排計算器應用 .系統文件/報告書建置 .溫室氣體內部查證技巧與重點 | 講師 |
1600-1630 | 測驗及綜合講解 | 講師 |
1600~ | 賦歸 |
【三日種子班】 | ||
【第一天】 | ||
時間 | 議程 | 主講人 |
0900-0910 | 長官致詞 | 工業局 |
0910-1030 | 【國內外溫室氣體管理趨勢】 .國際溫室氣體發展趨勢介紹 .國內溫室氣體管理相關政策介紹 .標竿企業推動溫室氣體管理作法介紹 | 講師 |
1030-1200 | 【ISO 14064-1新版標準說明】 .溫室氣體盤查標準簡介 .溫室氣體盤查流程介紹 | 講師 |
1200-1300 | 中午休息 | |
1300-1600 | 【溫室氣體排放源鑑別實務說明】 .邊界界定、基準年建立 .活動數據蒐集 | 講師 |
1600~ | 賦歸 |
【第二天】 | ||
時間 | 議程 | 主講人 |
0900-1200 | 【企業溫室氣體量化實務說明】 .溫室氣體盤查量化方法 .直接/間接排放量化 .溫室氣體報告書產出 | 講師 |
1200-1300 | 中午休息 | |
1300-1600 | 【溫室氣體盤查實務演練】 .盤查資料(自備/公版)鑑別、蒐集及量化 .排放係數收集及碳排計算 .溫室氣體盤查清冊產出 | 講師 |
1600~ | 賦歸 |
【第三天】 | ||
時間 | 議程 | 主講人 |
0900-1200 | 【溫室氣體內部查證演練】 .溫室氣體內部查證技巧與重點 | 講師 |
1200-1300 | 中午休息 | |
1300-1500 | 【溫室氣體內部查證模擬】 .排放源鑑別、活動數據蒐集、排放量計算、 碳排計算器應用 .查檢表製作 | 講師 |
1500-1600 | 【測驗及綜合講解】 | 講師 |
1600~ | 賦歸 |
課程洽詢:成大研究發展基金會 / 知識管理服務中心
電話: 06-2757575分機51022
傳真:
- 回上一頁
- 報名已截止
- 填寫心得已截止
發佈日期 | 發佈者 | 摘要 |
---|---|---|
2023/9/20 下午 02:01:22 | MOOOOOOOOOOOOOOO | 謝謝成大的安排實用性高的課程;感謝周博的深入淺出授課解惑授課、工作人員彭小姐的服務、精彩的課程內容;期待下次再參加學習。很實用。期待下次再參加學習。 |
總記錄數:1,每頁:10,頁次:1/1 首 頁 上一頁 1 下一頁 頁 尾 |