產投115上半年@高雄-AI輔助Excel資料分析與自動化報表實務班第01期
活動日期:2026/03/07~03/21 星期六課程時間:09:00~12:00; 13:00~17:00
報名時間:2026/2/4~2026/3/4
地 點:高雄市三民區中山一路318號3樓電腦教室
產投115上半年@高雄-AI輔助Excel資料分析與自動化報表實務班第01期
[班別代碼: 168962]
課程時間:2026/03/07~03/21 星期六 09:00~12:00; 13:00~17:00
課程時數:21
上課地點:高雄市三民區中山一路318號3樓電腦教室
開始報名時間:2026/01/26 中午12:00
報名費用:4,100
補助資格:年滿15歲以上,於開課日具備勞、農保在職身分者 & 課程出席率達80% & 繳交心得報告
補助名額:25人
符合補助資格之報名方式:
1.加入台灣就業通(https://www.taiwanjobs.gov.tw)會員,請於報名前確實維護產投報名資訊
2.點入[找課程]>[在職訓練網]>[課程查詢報名]>[線上報名]>點選[○產業人才投資方案]>輸入課程代碼>[送出]
3.課程報名直接連結(需先登入)https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?PlanType=1&OCID=168962
課程概要
3/7★了解Excel資料分析領域中生成式AI輔助工具的提問力及AI指令溝通技巧
3/7★AI輔助工具進行準備Excel資料,由AI引導Excel中資料特性與走向
3/14★由AI就分析走向,協助邏輯與統計等多項化函式之智慧化分析操作
3/14★AI輔助工具進行資料樞紐分析、建立多維度決策分析圖表與互動式可視化報表
3/21★使用AI學習Excel巨集錄製、進而由AI產生VBA進行資料自動化報表與資料處理應用
3/21★結合AI與VBA自動化,由AI協助寫VBA程式,完成智慧化決策報表與資料管理整合實作
課程洽詢:成大研究發展基金會 / 知識管理服務中心
電話: 06-2757575分機51022
傳真:
- 回上一頁
- 報名已截止
- 填寫心得已截止
| 發佈日期 | 發佈者 | 摘要 |
|---|---|---|
| 2026/3/24 下午 12:35:34 | 吳OO | 經由老師3週的耐心教導與實作,漸漸的有些體會,然因這堂課以AI為前提,VBA的練習比較少,期待下次有機會上以VBA為前提的課程有初步了解,須多加練習開設以VBA為前提的課程 |
| 2026/3/23 下午 08:30:50 | 連OO | 老師把步驟跟來龍去脈講解的很清楚發現,這樣會比較容易懂。給自己70分比預想的還要高謝謝單位開辦這麼經濟實惠又實用的課程。 |
| 2026/3/23 下午 01:44:48 | 范OOO | 瞭解AI發展歷程。感謝老師認真授課。用AI寫VBA程式, 放進EXCEL跑巨集, 可縮短很多重覆工作時間。用AI寫, 花較多時間在改錯。用錄製巨集,不易找出問題點。現在可放到chatgpt找.. |
| 2026/3/23 下午 12:48:52 | 王OO | 能結合AI與熟用提示詞的使用。不過在VBA語法設計平台上,未完整知道每個功能操作與使用方式。但能透過AI學習步驟,由AI短解先依步驟放入語法。能有效知道AI提示詞應用。但要結合VBA的完整使用還有一段距離要學習。課程有完.. |
| 2026/3/23 下午 12:19:32 | 孫OO | 參加AI課程,學會實用工具與思維,提升效率與信心,對未來工作更有方向。參加AI課程,學會實用工具與思維,提升效率與信心,對未來工作更有方向。期待再參與相關課程,謝謝您們的用心 |
| 2026/3/23 上午 10:51:33 | 劉OO | 為期三天的課程內容涵蓋AI提問技巧、資料分析函式、樞紐分析與視覺化圖表,以及VBA自動化應用。前兩天的課程主題在過去參加的訓練中已有學習經驗,這次算是溫故知新,也重新檢視了自己在資料處理上的操作習慣。真正的收穫在於第三天.. |
| 2026/3/23 上午 10:37:14 | 徐OO | 經過三週的密集學習與實作,我的收穫遠遠超過單純的軟體操作,更多的是邏輯思維的重塑:提問力的精進化我學會了在下指令前,先定義 AI 的「專業身分」(如:行銷市場分析專家)。透過老師教授的「合約式提示詞」.. |
| 2026/3/23 上午 10:07:55 | 李OO | 認識vba程式 有理解更多自我成長學習增加喜歡少堂課程比較方便容易 設計很棒 |
|
總記錄數:8,每頁:10,頁次:1/1 首 頁 上一頁 1 下一頁 頁 尾 |
||
