政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2024/11/09~12/07 | 產投113政策性@台南-ESG企業永續管理報告書推動與執行實務班第02期 |
|
2024/10/26~2024/11/23 | 產投113下半年@高雄-化妝保養品配方設計與調製實務班第01期 |
|
2024/10/19~2024/11/2 | 產投113下半年@台南-商業談判議價技巧實務班第01期 |
|
2024/10/19~2024/11/16 | 產投113政策性@台南-大數據資料庫SQL整合雲端爬蟲自動化資料分析運用班第01期 |
|
2024/10/6~2024/11/3 | 產投113下半年@台南-化妝保養品成分功效與調製實務基礎班第02期 |
|
2024/10/6~11/3 | 產投113政策性@高雄-ESG企業永續管理報告書推動與執行實務班第01期 |
|
2024/9/15~10/13 | 產投113政策性@高雄-Power BI大數據資料庫分析與決策資訊視覺化實務班第01期 |
|
2024/09/14~10/12 | 產投113政策性@台南-Power BI大數據資料庫分析與決策資訊視覺化實務班第01期 |
|
2024/09/7~2024/10/12 | 產投113下半年@台南-專案管理人員培訓班第01期 |
|
2024/9/1~2024/9/29 | 產投113下半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期 |
|
總記錄數:235,每頁:10,頁次:1/24 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |