政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2025/12/14~2026/1/11 星期日 | 產投114下半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實務進階班第02期 |
|
| 2025/12/14~2026/1/11 星期日 | 產投114下半年@高雄-金融投資工具規劃與操作運用班第02期 |
|
| 2025/11/29~12/13 星期六 | 產投114下半年@台南-EXCEL函數與樞紐分析報表個案操作班第02期 |
|
| 2025/11/29~2026/01/03 星期六 | 產投114政策性@台南-結合AI工具與Python程式語言生成資料智慧分析實作班第01期 |
|
| 2025/11/16~12/21 星期日 | 產投114政策性@高雄-結合AI工具與Python程式語言生成資料智慧分析實作班第01期 |
|
| 2025/11/15~12/20 星期六 | 產投114下半年@高雄-專案管理人員培訓班第01期 |
|
| 2025/11/9~12/7 星期日 | 產投114下半年@台南-金融投資工具規劃與操作運用班第02期 |
|
| 2025/10/26~11/9 星期日 | 產投114下半年@高雄-生成式AI調教與整合運用實作班第01期 |
|
| 2025/10/26~11/23 星期日 | 產投114下半年@台南-化妝保養品成分功效與調製實務基礎班第02期 |
|
| 2025/10/25~11/22 星期六 | 產投114下半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期 |
|
|
總記錄數:284,每頁:10,頁次:1/29 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |
||
