政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2023/11/19~12/03 (日) | 產投112下半年@高雄-穩定投資與被動收入配置實務班第01期 |
|
| 2023/11/18~12/09 (六) | 產投112政策性@台南-淨零排放與溫室氣體碳盤查實務班第01期 |
|
| 2023/10/28~12/02 (六) | 產投112政策性@台南-大數據資料自動化Excel VBA分析實務設計班第01期 |
|
| 2023/10/28~12/02 (六) | 產投112下半年@高雄-醱酵技術與生技產品應用班第01期 |
|
| 2023/10/22~11/19 (日) | 產投112政策性@高雄-ESG企業永續管理報告書推動與執行實務班第01期 |
|
| 2023/10/21~11/18 (六) | 產投112下半年@高雄-化妝保養品成分功效與調製實務基礎班第01期 |
|
| 2023/10/15~11/12 (日) | 產投112下半年@台南-化妝保養品成分功效與調製實務基礎班第01期 |
|
| 2023/10/15~11/05 (日) | 產投112下半年@高雄-心智圖法職場應用與思維邏輯訓練班第01期 |
|
| 2023/10/15~11/19 (日) | 產投112政策性@高雄-大數據資料自動化Excel VBA分析實務設計班第01期 |
|
| 2023/10/14~11/11 (六) | 產投112下半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期 |
|
|
總記錄數:302,每頁:10,頁次:13/31 首 頁 上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 頁 尾 |
||
