政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
自2022/06/12至2022/07/10 星期日 | 產投111上半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第01期[實體課程] |
|
自2022/06/12至2022/07/17 星期日 | 產投111上半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期[線上遠距課程] |
|
自2022/06/12至2022/07/10 星期日 | 產投111上半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實作進階班第01期[實體課程] |
|
自2022/06/11至2022/07/09 星期六 | 產投111上半年@高雄-化妝品配方設計與調製實作進階班第01期[實體課程] |
|
活動日期:自2022/05/21至2022/06/25 星期六 | 產投111上半年@高雄-循環農場規劃及友善耕作栽培管理實務班第01期[實體課程] |
|
自2022/05/15至2022/06/26 星期日 | 產投111上半年@高雄-Excel VBA大數據資料分析自動化設計班第01期[線上遠距課程] |
|
自2022/04/30至2022/06/11 星期六 | 產投111上半年@台南-Excel VBA大數據資料分析自動化設計班第01期[線上遠距課程] |
|
自2022/04/24至2022/05/29 星期日 | 產投111上半年@台南-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第01期[實體課程] |
|
自2022/04/17至2022/05/29 星期日 | 產投111上半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實作班第01期[實體課程] |
|
自2022/04/17至2022/05/29 星期日 | 產投111上半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期[實體課程] |
|
總記錄數:235,每頁:10,頁次:13/24 首 頁 上一頁 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一頁 頁 尾 |