政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2023/07/16~08/13 (日) | 產投112政策性@台南-ESG企業永續管理報告書推動與執行實務班第01期 |
|
| 2023/7/9~8/6 (日) | 產投112政策性@高雄-Power BI大數據資料庫分析與決策資訊視覺化實務班第01期 |
|
| 自2023/06/04至2023/07/09 星期日 | 產投112上半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第01期 |
|
| 自2023/06/03至2023/07/15 星期六 | 產投112上半年@台南-國際供應鏈採購與商業談判議價技巧實務班第01期 |
|
| 自2023/06/03至2023/07/15 星期六 | 產投112上半年@高雄-循環農場規劃及友善耕作栽培管理實務班第01期 |
|
| 自2023/05/28至2023/07/02 星期日 | 產投112上半年@高雄-心智圖法邏輯思考與創新工作管理應用班第01期 |
|
| 自2023/05/28至2023/07/02 星期日 | 產投112上半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 |
|
| 自2023/05/28至2023/07/02 星期日 | 產投112上半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實作進階班第01期 |
|
| 自2023/05/27至2023/07/08 星期六 | 產投112上半年@高雄-化妝品配方設計與調製實作進階班第01期 |
|
| 自2023/05/27至2023/07/15 星期六 | 產投112上半年@台南-Excel VBA大數據資料分析自動化設計班第01期 |
|
|
總記錄數:339,每頁:10,頁次:19/34 首 頁 上一頁 15 16 17 18 19 20 21 22 23 下一頁 頁 尾 |
||
