政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2026/06/14~07/19 星期日 | 產投115上半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 |
|
| 2026/06/07~07/12 星期日 | 產投115上半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實務進階班第01期 |
|
| 2026/06/06~07/11 星期六 | 產投115上半年@高雄-化妝保養品配方設計與調製實務進階班第01期 |
|
| 2026/05/30~06/13 星期六 | 產投115上半年@台南-EXCEL函數與樞紐分析報表個案操作班第01期 |
|
| 2026/03/08~04/12 星期日 | 產投115上半年@高雄-證券投資分析實務班第01期 |
|
| 2026/03/08~03/22 星期日 | 產投115上半年@台南-財務目標規劃與退休理財實務班第01期 |
|
| 2026/03/07~03/21 星期六 | 產投115上半年@台南-穩定投資與被動收入配置實務班第01期 |
|
| 2026/03/07~03/21 星期六 | 產投115上半年@高雄-AI輔助Excel資料分析與自動化報表實務班第01期 |
|
| 2026/01/10~02/07 星期六 | 產投114政策性@台南-SQL資料庫跨接Excel與AI智慧化分析應用班第01期 |
|
| 2026/01/4~02/01 星期日 | 產投114政策性@高雄-企業大數據資料SQL跨接Excel與生成式AI智慧化分析應用班第01期 |
|
|
總記錄數:302,每頁:10,頁次:2/31 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |
||
