政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2019.10.20~2019.11.17 | @台南-資料庫技術運用於大數據及企業決策分析應用班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.16 | @高雄-資料庫技術運用於大數據及企業決策分析應用班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.23 | @高雄-生技化妝品配方設計與調製實作班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.16 | @高雄-投資工具與金融商品操作實務班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.23 | @台南-滿足顧客需求的商業模式與產品創新實務班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.16 | @台南-醱酵生物技術應用實務班第01期 |
|
2019.0929~2019.11.03 | @高雄-專利檢索與說明書撰寫實務班第01期 |
|
2019.09.01~2019.10.06 | @高雄-醫療器材風險管理暨ISO 13485內部稽核系統班第01期 |
|
2019.09.01~2019.10.06 | @高雄-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第01期 |
|
2019.09.01~2019.10.06 | @台南-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第02期 |
|
總記錄數:235,每頁:10,頁次:22/24 首 頁 上一頁 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 頁 尾 |