政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 自2021/11/27至2022/01/08 星期六 元旦連假停課 | 產投110下半年@高雄-化妝保養品配方設計與調製實作班第02期[實體課程] |
|
| 自2021/11/20至2021/12/18 星期六 | 產投110下半年@台南-國際供應鏈採購與商業談判議價技巧實務班第01期[實體課程] |
|
| 自2021/11/17至2021/12/23 星期三、四 | 產投110下半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實作班第02期[實體課程] |
|
| 自2021/11/14至2021/12/12 星期日 | 產投110下半年@台南-投資工具與金融商品操作實務班第02期[實體課程] |
|
| 自2021/11/14至2021/12/12 星期日 | 產投110政策性@高雄-Power BI大數據與資料庫分析應用實務班第01期[線上課程] |
|
| 自2021/11/13至2021/12/11 星期六 | 產投110政策性@台南-Power BI大數據與資料庫分析應用實務班第01期[線上課程] |
|
| 2021/07/25~2021/08/22 | 產投110上半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實作進階班第01期 |
報名連結 |
| 2021/07/24~2021/08/21 | 產投110上半年@高雄-化妝品配方設計與調製實作進階班第01期 |
報名連結 |
| 2021/07/18~2021/08/22 | 產投110上半年@台南-Excel VBA大數據資料分析自動化設計班第01期[延期/線上課程] |
報名連結 |
| 2021/07/17~2021/08/21 | 產投110上半年@高雄-醱酵技術與生技產品應用實作班第01期 |
報名連結 |
|
總記錄數:302,每頁:10,頁次:22/31 首 頁 上一頁 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 頁 尾 |
||
