政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2019.11.24~2019.12.22 | @台南-投資工具與金融商品操作實務班第02期 |
|
2019.11.23~2019.12.21 | @台南-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第02期 |
|
2019.10.20~2019.11.17 | @台南-資料庫技術運用於大數據及企業決策分析應用班第01期 |
|
2019.10.20~2019.12.01 | @台南-生技化妝品配方設計與調製實作班第02期 |
|
2019.10.19~2019.11.16 | @高雄-投資工具與金融商品操作實務班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.23 | @高雄-生技化妝品配方設計與調製實作班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.16 | @高雄-資料庫技術運用於大數據及企業決策分析應用班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.23 | @台南-滿足顧客需求的商業模式與產品創新實務班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.16 | @台南-醱酵生物技術應用實務班第01期 |
|
2019.0929~2019.11.03 | @高雄-專利檢索與說明書撰寫實務班第01期 |
|
總記錄數:248,每頁:10,頁次:23/25 首 頁 上一頁 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 頁 尾 |