政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2019.03.17~04.21 | @台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 [課程代號:122145] |
|
2019.03.16~04.27 | @高雄-生技化妝品配方設計與調製實作班第01期 [課程代號:121126] |
|
2019.03.10~04.14 | @高雄-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第01期 [課程代號:121125] |
|
2019.03.10~04.14 | @台南-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第01期 [課程代號:122144] |
|
2019.03.09~04.13 | @台南-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第01期 [課程代號:122143] |
|
總記錄數:235,每頁:10,頁次:24/24 首 頁 上一頁 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 頁 尾 |