
政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2019.09.01~2019.10.06 | @高雄-醫療器材風險管理暨ISO 13485內部稽核系統班第01期 |
|
2019.09.01~2019.10.06 | @高雄-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第01期 |
|
2019.09.01~2019.10.06 | @台南-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第02期 |
|
2019.08.25~2019.09.29 | @台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期 |
|
2019.08.24~2019.09.28 | @高雄-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第01期 |
|
2019.08.10~2019.09.07 | @台南-PMP專案管理手法實務應用班第01期 |
|
自2019/07/14至2019/08/18星期日 (其中7/28停課) | @台南-ISO 13485:2016醫療器材品質管理系統改版及持續精進實務班第01期 [課程代號:123653] |
|
2019.06.22~07.20 | @高雄-醱酵生物技術應用實務班第01期 [課程代號:121129] |
|
2019.06.22~07.20 | @台南-投資工具與金融商品操作實務班第01期 [課程代號:122148] |
|
2019.06.16~07.14 | @高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 [課程代號:121128] |
|
總記錄數:248,每頁:10,頁次:24/25 首 頁 上一頁 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 頁 尾 |