政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2024/10/19~2024/11/16 | 產投113政策性@台南-大數據資料庫SQL整合雲端爬蟲自動化資料分析運用班第01期[停辦] |
|
2024/8/17~2024/8/31 | 產投113下半年@高雄-手機ChatGPT個人秘書調教實作班第02期 |
|
024/8/10~2024/8/31 | 產投113下半年@台南-心智圖法職場應用與思維邏輯訓練班第02期 |
|
2024/8/4~08/25 | 產投113政策性@台南-淨零排放與溫室氣體碳盤查實務班第01期 |
|
2024/07/6~08/3 | 產投113政策性@台南-ESG企業永續管理報告書推動與執行實務班第01期 |
|
2024/7/6~7/27 | 產投113政策性@高雄-淨零碳排與溫室氣體碳盤查實務班第01期 |
|
自2024/6/16至2024/7/7 星期日 | 產投113上半年@高雄-Excel VBA 資料處理與分析自動化程式設計班第01期 |
|
2024/06/15~ 2024/07/6 | 產投113政策性@台南-Excel VBA大數據資料處理與分析自動化程式設計班第01期[停辦] |
|
自2024/6/15至2024/6/29 星期六 | 產投113上半年@台南-穩定投資與被動收入配置實務班第01期 |
|
自2024/6/2至2024/7/7 星期日 | 產投113上半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第01期 |
|
總記錄數:235,每頁:10,頁次:3/24 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |