政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2019.06.16~07.14 | @高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 [課程代號:121128] |
|
| 2019.06.16~07.21 | @台南-生技化妝品配方設計與調製實作班第01期 [課程代號:122147] |
|
| 2019.06.15~07.13 | @高雄-生技化妝品配方設計與調製實作進階班第01期 [課程代號:121127] |
|
| 2019.03.23~04.27 | @台南-國際供應鏈採購與談判議價技巧實務班第01期 [課程代號:122146] |
|
| 2019.03.17~04.21 | @台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 [課程代號:122145] |
|
| 2019.03.16~04.27 | @高雄-生技化妝品配方設計與調製實作班第01期 [課程代號:121126] |
|
| 2019.03.10~04.14 | @高雄-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第01期 [課程代號:121125] |
|
| 2019.03.10~04.14 | @台南-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第01期 [課程代號:122144] |
|
| 2019.03.09~04.13 | @台南-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第01期 [課程代號:122143] |
|
|
總記錄數:339,每頁:10,頁次:34/34 首 頁 上一頁 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一頁 頁 尾 |
||
