政府補助課程
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
自2024/3/10至2024/4/14 星期日 | 產投113上半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 |
|
自2024/3/10至2024/3/24 星期日 | 產投113上半年@台南-手機ChatGPT個人秘書調教實作班第01期 |
|
自2024/3/10至2024/4/21 星期日 | 產投112政策性@高雄-Power BI進階功能整合M語言大數據分析實務班第01期 |
|
自2024/3/9至2024/3/23 星期六 | 產投113上半年@高雄-手機ChatGPT個人秘書調教實作班第01期 |
|
自2024/1/27至2024/03/16 | 產投112政策性@台南-Python進階與AI機器學習大數據分析實務班第01期[停辦] |
|
自2024/1/21至2024/03/03 | 產投112政策性@高雄-Python進階與AI機器學習大數據分析實務班第01期[停辦] |
|
2023/12/16~ 2024/01/06 (六) | 產投112下半年@台南-穩定投資與被動收入配置實務班第01期 |
|
2023/12/10~ 2024/01/14 (日) | 產投112下半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第02期 |
|
2023/12/09~ 2024/01/20 (六) | 產投112政策性@台南-大數據資料庫SQL整合雲端爬蟲自動化資料分析運用班第01期 |
|
2023/12/03~ 2024/01/07 (日) | 產投112政策性@高雄-大數據資料庫SQL整合雲端爬蟲自動化資料分析運用班第01期 |
|
總記錄數:235,每頁:10,頁次:5/24 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |