政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2025/7/13~7/27 星期日 | 產投114政策性@高雄-零售業導入AI輔助工具實作班第01期 |
|
| 2025/7/13~2025/8/10 星期日 | 產投114政策性@台南-ESG企業永續管理報告書推動與執行實務班第01期 |
|
| 025/7/12~8/9 星期六 | 產投114政策性@高雄-溫室氣體盤查碳足跡與能源管理綠領人才培訓班第01期 |
|
| 2025/7/12~2025/7/26 星期六 | 產投114政策性@台南-AI輔助專案管理流程工具應用班第01期 |
|
| 2025/6/28~2025/7/26 | 產投114上半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 |
|
| 2025/6/8~2025/7/6 | 產投114上半年@高雄-金融投資工具規劃與操作運用班第01期 |
|
| 2025/6/8~2025/7/13 | 產投114上半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實務進階班第01期 |
|
| 2025/6/8~2025/6/22 | 產投114上半年@台南-穩定投資與被動收入配置實務班第01期 |
|
| 2025/6/7~2025/7/5 | 產投114上半年@高雄-化妝保養品配方設計與調製進階實作班第01期 |
|
| 2025/5/24~2025/6/14 | 產投114上半年@台南-EXCEL函數與樞紐分析報表個案操作班第01期 |
|
|
總記錄數:302,每頁:10,頁次:6/31 首 頁 上一頁 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 頁 尾 |
||
