課程訊息
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2024/9/15~10/13 | 產投113政策性@高雄-Power BI大數據資料庫分析與決策資訊視覺化實務班第01期 |
|
2024/09/14~10/12 | 產投113政策性@台南-Power BI大數據資料庫分析與決策資訊視覺化實務班第01期 |
|
2024/09/7~2024/10/12 | 產投113下半年@台南-專案管理人員培訓班第01期 |
|
2024/9/1~2024/9/29 | 產投113下半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期 |
|
2024/09/1~2024/9/29 | 產投113下半年@台南-投資工具與金融商品操作實務班第02期 |
|
2024/8/17~2024/8/31 | 產投113下半年@高雄-手機ChatGPT個人秘書調教實作班第02期 |
|
024/8/10~2024/8/31 | 產投113下半年@台南-心智圖法職場應用與思維邏輯訓練班第02期 |
|
2024/8/4~08/25 | 產投113政策性@台南-淨零排放與溫室氣體碳盤查實務班第01期 |
|
2024/07/6~08/3 | 產投113政策性@台南-ESG企業永續管理報告書推動與執行實務班第01期 |
|
2024/7/6~7/27 | 產投113政策性@高雄-淨零碳排與溫室氣體碳盤查實務班第01期 |
|
總記錄數:279,每頁:10,頁次:1/28 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |