課程訊息
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2023/12/16~ 2024/01/06 (六) | 產投112下半年@台南-穩定投資與被動收入配置實務班第01期 |
|
| 2023/12/10~ 2024/01/14 (日) | 產投112下半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第02期 |
|
| 2023/12/09~ 2024/01/20 (六) | 產投112政策性@台南-大數據資料庫SQL整合雲端爬蟲自動化資料分析運用班第01期 |
|
| 2023/12/03~ 2024/01/07 (日) | 產投112政策性@高雄-大數據資料庫SQL整合雲端爬蟲自動化資料分析運用班第01期 |
|
| 2023/12/02~ 2024/01/06 (六) | 產投112下半年@高雄-化妝保養品調製技術實務進階班第01期 |
|
| 2023/11/25~12/16 (六) | 產投112下半年@高雄-專利檢索分析與迴避設計實務班第01期 |
|
| 2023/11/19~12/17 (日) | 產投112下半年@台南-化妝保養品配方設計與調製進階實作班第01期 |
|
| 2023/11/19~12/03 (日) | 產投112下半年@高雄-穩定投資與被動收入配置實務班第01期 |
|
| 2023/11/18~12/09 (六) | 產投112政策性@台南-淨零排放與溫室氣體碳盤查實務班第01期 |
|
| 2023/10/28~12/02 (六) | 產投112政策性@台南-大數據資料自動化Excel VBA分析實務設計班第01期 |
|
|
總記錄數:396,每頁:10,頁次:18/40 首 頁 上一頁 14 15 16 17 18 19 20 21 22 下一頁 頁 尾 |
||
