課程訊息
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 自2022/04/17至2022/05/29 星期日 | 產投111上半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期[實體課程] |
|
| 自2022/04/17至2022/05/29 星期日 | 產投111上半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實作班第01期[實體課程] |
|
| 自2022/04/09至2022/05/14 星期六 | 產投111上半年@高雄-化妝品配方設計與調製實作班第01期[實體課程] |
|
| 自2022/03/13至2022/04/19 星期日 | 產投111上半年@台南-投資工具與金融商品操作實務班第01期[已停辦] |
|
| 自2022/03/13至2022/04/24 星期日 | 產投110政策性@高雄-Python大數據資料分析統計應用實務班第02期[線上遠距課程] |
|
| 自2022/03/12至2022/04/23 星期六 | 產投110政策性@台南-Python大數據資料分析統計應用實務班第02期[線上遠距課程] |
|
| 自2022/03/06至2022/04/10 星期日 | 產投111上半年@高雄-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第01期[線上遠距課程] |
|
| 自2022/03/05至2022/04/09 星期六 | 產投110政策性@台南-循環農場規劃及友善耕作栽培管理實務班第01期[實體課程] |
|
| 2022.01.26~2022.01.29 | 2022兒童心智圖法-讀書重點高效學習營[寒假班/實體課程] |
|
| 2022.01.22~2022.01.24 | 2022青少年心智圖法-高效記憶與讀書重點筆記菁英班[寒假班/實體課程] |
|
|
總記錄數:378,每頁:10,頁次:25/38 首 頁 上一頁 21 22 23 24 25 26 27 28 29 下一頁 頁 尾 |
||
