
課程訊息
課程日期 | 名稱 | 報名 |
---|---|---|
2019.12.07~2020.01.04 | @高雄-有機農場規劃與經營管理班第01期 |
|
2019.12.07~2020.01.04 | @高雄-生技化妝品配方設計與調製實作進階班第01期 |
|
2019.12.01~2020.01.05 | @高雄-Python大數據資料分析統計應用實務班第01期 |
|
2019.11.24~2019.12.22 | @台南-投資工具與金融商品操作實務班第02期 |
|
2019.11.23~2019.12.21 | @台南-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第02期 |
|
2019.10.20~2019.11.17 | @台南-資料庫技術運用於大數據及企業決策分析應用班第01期 |
|
2019.10.20~2019.12.01 | @台南-生技化妝品配方設計與調製實作班第02期 |
|
2019.10.19~2019.11.23 | @高雄-生技化妝品配方設計與調製實作班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.16 | @高雄-投資工具與金融商品操作實務班第01期 |
|
2019.10.19~2019.11.16 | @高雄-資料庫技術運用於大數據及企業決策分析應用班第01期 |
|
總記錄數:294,每頁:10,頁次:26/30 首 頁 上一頁 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一頁 頁 尾 |