課程訊息
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2019.03.10~04.14 | @台南-心智圖法創新思考與工作管理實務應用班第01期 [課程代號:122144] |
|
| 2019.03.09~04.13 | @台南-雲端大數據資料自動化Excel VBA設計班第01期 [課程代號:122143] |
|
| 2019.03.09 | 股票投資技術分析基礎 |
|
| 108.01.28~30 | 青少年超高效記憶與讀書重點筆記心智圖法活用菁英班(寒假班) |
|
| 2019.01.26~27 | 個人財務模組課程--資產配置與投資模型實戰 |
|
| 108.01.21~24 | 兒童心智圖法-全腦高效創意學習營(寒假班) |
|
| 2018/11/29-30日(四)(五),時數共16(小時) | WELL AP 國際健康建築專業顧問師輔導認證培訓班-11.29~30招生中 |
|
| 2018/10/16~2018/10/30 | 製作統計報表3級認證班 |
|
|
總記錄數:378,每頁:10,頁次:38/38 首 頁 上一頁 30 31 32 33 34 35 36 37 38 下一頁 頁 尾 |
||
