課程訊息
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2026/10/31~12/12(六) | 產投115政策性@台南-結合AI工具與Python程式語言生成資料智慧分析實作班第01期 |
|
| 2026/08/22~09/05(六) | 產投115政策性@高雄-商業分析與市場趨勢洞察AI工具應用班第01期 |
|
| 2026/08/09~08/23(日) | 產投115政策性@台南-商業分析與市場趨勢洞察AI工具應用班第01期 |
|
| 2026/08/01~08/29(六) | 產投115下半年@台南-專案管理人員培訓班第01期 |
|
| 2026/08/01~08/15(六) | 產投115政策性@高雄-AI代理人開發與自動化流程整合實作班第01期 |
|
| 2026/07/19~08/02(日) | 產投115政策性@台南-AI代理人開發與自動化流程整合實作班第01期 |
|
| 2026/07/05~08/02 | 產投115政策性@台南-Power BI智慧化分析決策儀表板建置實作班第01期 |
|
| 2026/07/04~08/01(六) | 產投115政策性@高雄-Power BI智慧化分析決策儀表板建置實作班第01期 |
|
| 2026/06/28~07/12(日) | 產投115政策性@高雄-AI輔助專案管理應用班第01期 |
|
| 2026/06/27~09/12(六) | 產投115政策性@台南-生成式AI調教與整合運用實作班第01期 |
|
|
總記錄數:396,每頁:10,頁次:4/40 首 頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 下一頁 頁 尾 |
||
