政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 2025/3/29~2025/5/3 | 產投114上半年@台南-邏輯思考與心智圖法職場多元應用班第01期 |
|
| 2025/3/16~2025/3/30 | 產投114上半年@高雄-EXCEL函數與樞紐分析報表個案操作班第01期 |
|
| 2025/3/9~2025/4/13 | 產投114上半年@台南-專案管理實務重點與敏捷手法實作演練應用班第01期 |
|
| 2025/3/8~2025/3/22 | 產投114上半年@台南-生成式AI調教與整合運用實作班第01期 |
|
| 2024/12/22~2025/1/5 | 產投113下半年@台南-穩定投資與被動收入配置實務班第02期 |
|
| 024/12/15~2025/01/12 | 產投113政策性@高雄-大數據資料庫SQL整合雲端爬蟲自動化資料分析運用班第01期 |
|
| 2024/12/14~2024/12/28 | 產投113下半年@台南-手機ChatGPT個人秘書調教實作班第02期 |
|
| 2024.11.10~2024.12.08 | 產投113下半年@高雄-投資工具與金融商品操作實務班第02期 |
|
| 2024/11/10~2024/12/8 | 產投113下半年@台南-化妝保養品配方設計與調製實務進階班第02期 |
|
| 2024/11/10~2024/12/8 | 產投113下半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第02期 |
|
|
總記錄數:339,每頁:10,頁次:11/34 首 頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 頁 尾 |
||
