政府補助課程
| 課程日期 | 名稱 | 報名 |
|---|---|---|
| 自2024/4/21至2024/5/26 星期日 | 產投113上半年@高雄-心智圖法職場應用與思維邏輯訓練班第01期 |
|
| 自2024/4/20至2024/5/18 星期六 | 產投113上半年@台南-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 |
|
| 自2024/3/31至2024/5/5 星期日 | 產投113上半年@台南-投資工具與金融商品操作實務班第01期 |
|
| 自2024/3/23至2024/4/28 | 產投112政策性@台南-Power BI進階功能整合M語言大數據分析實務班第01期[停辦] |
|
| 自2024/3/17至2024/4/21 星期日 | 產投113上半年@台南-化妝保養品成分功效與調製實務基礎班第01期 |
|
| 自2024/3/16至2024/4/20 星期六 | 產投113上半年@高雄-化妝保養品成分功效與調製實務基礎班第01期 |
|
| 自2024/3/16至2024/4/13 | 產投113上半年@台南-心智圖法職場應用與思維邏輯訓練班第01期 |
|
| 自2024/3/10至2024/4/21 星期日 | 產投112政策性@高雄-Power BI進階功能整合M語言大數據分析實務班第01期 |
|
| 自2024/3/10至2024/4/14 星期日 | 產投113上半年@高雄-企業財務報表解析與財務管理策略實務班第01期 |
|
| 自2024/3/10至2024/3/24 星期日 | 產投113上半年@台南-手機ChatGPT個人秘書調教實作班第01期 |
|
|
總記錄數:302,每頁:10,頁次:11/31 首 頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 下一頁 頁 尾 |
||
